Effectindicatoren
Tabel 2.1 - Effectindicatoren P2 Mens en Maatschappij
Bron peilwaarde:CBS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effectindicator | Peilwaarde | Streefwaarde 2025 (%) | Streefwaarde 2026 (%) | Streefwaarde 2027 (%) | Streefwaarde 2028 (%) |
% inwoners met schuldenproblematiek | 6,9 (2023) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Aantal inwoners met bijstandsuitkering (per 1.000 inw)* | 13,9 (2023) | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 |
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp** | 9,05 (2023) | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
% eenzaamheid*** | 51,1 (2022) | 47 | 46 | 45 | 45 |
* Aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Participatiewet | |||||
** Hulp en zorg zoals bedoeld en beschreven in de Jeugdwet | |||||
*** Percentage 18+ dat aangeeft matig tot (zeer) ernstig eenzaam te zijn. |