Tabel 12.2 - Meerjarenperspectief 2025-2028 per programma
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
("-"=nadeel/"+"=voordeel) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en handhaving | 105 | -4.602 | -4.496 | 105 | -4.520 | -4.414 | 105 | -4.557 | -4.451 | 105 | -4.557 | -4.451 |
P2 Mens en maatschappij | 12.099 | -40.391 | -28.292 | 12.041 | -39.524 | -27.483 | 11.188 | -38.464 | -27.276 | 11.188 | -38.217 | -27.029 |
P3 Bestuur en middelen | 64.233 | -23.203 | 41.030 | 62.316 | -22.891 | 39.425 | 62.906 | -22.780 | 40.126 | 62.933 | -22.813 | 40.120 |
P4 Fysieke leefomgeving | 2.366 | -5.055 | -2.689 | 2.071 | -4.399 | -2.328 | 2.171 | -4.279 | -2.108 | 2.221 | -4.363 | -2.142 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 12.989 | -19.995 | -7.005 | 12.651 | -20.540 | -7.888 | 13.011 | -20.413 | -7.402 | 13.011 | -20.458 | -7.447 |
Saldo van baten en lasten | 91.793 | -93.246 | -1.453 | 89.185 | -91.874 | -2.689 | 89.382 | -90.493 | -1.111 | 89.459 | -90.407 | -949 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P2 Mens en maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 320 | 0 | 320 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Fysieke leefomgeving | 920 | 0 | 920 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 222 | 0 | 222 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.462 | 0 | 1.462 | 1.477 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 93.255 | -93.246 | 9 | 90.662 | -91.874 | -1.212 | 89.382 | -90.493 | -1.111 | 89.459 | -90.407 | -949 |
Per saldo geeft 2025 na mutaties reserves een positief saldo van € 9.000. Exclusief reservemutaties
is er sprake van een negatief saldo van € 1.453.000.