Tabel 12.1 - Baten, lasten en saldo 2023-2025 per programma
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
("-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en handhaving | 2.483 | -6.628 | -4.145 | 102 | -4.489 | -4.387 | 105 | -4.602 | -4.496 |
P2 Mens en maatschappij | 9.688 | -36.647 | -26.959 | 13.309 | -42.597 | -29.288 | 12.099 | -40.391 | -28.292 |
P3 Bestuur en middelen | 59.468 | -19.783 | 39.685 | 61.387 | -22.443 | 38.945 | 64.233 | -23.203 | 41.030 |
P4 Fysieke leefomgeving | 2.361 | -6.100 | -3.738 | 2.828 | -7.809 | -4.981 | 2.366 | -5.055 | -2.689 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 11.960 | -19.337 | -7.378 | 12.022 | -20.252 | -8.230 | 12.989 | -19.995 | -7.005 |
Saldo van baten en lasten | 85.960 | -88.495 | -2.536 | 89.648 | -97.590 | -7.942 | 91.793 | -93.246 | -1.453 |
Onttrekking aan reserves | 3.500 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -964 | 0 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 0 | 1.462 |
Geraamde resultaat programma | 89.460 | -89.460 | 0 | 95.433 | -97.720 | -2.287 | 93.255 | -93.246 | 9 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
De cijfers in de kolom rekening 2023 zijn conform de cijfers in de jaarstukken 2023 inclusief de resultaatverdeling van het jaar 2023.
De cijfers in de kolom begroting 2024 zijn inclusief de mutaties van de voorjaarsnota 2024 en tot en met begrotingswijziging nummer 10 uit 2024.